Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 28.05.2026 15:46:33 | 1.300 | 0,00984074 | |||||
POL transfer | 28.05.2026 15:46:00 | 1.300 | 0,01045038 | |||||
POL transfer | 28.05.2026 15:45:14 | 1.300 | 0,01058221 | |||||
POL transfer | 28.05.2026 15:40:24 | 1.300 | 0,01044334 | |||||
POL transfer | 28.05.2026 15:38:46 | 1.300 | 0,01012575 | |||||
POL transfer | 28.05.2026 14:36:52 | 1.300 | 0,00903478 | |||||
POL transfer | 28.05.2026 14:29:56 | 1.300 | 0,0099681 | |||||
POL transfer | 28.05.2026 14:11:02 | 1.300 | 0,00971265 | |||||
POL transfer | 28.05.2026 13:29:53 | 1.300 | 0,01071031 | |||||
POL transfer | 28.05.2026 10:31:03 | 1.300 | 0,01079076 | |||||
POL transfer | 28.05.2026 10:30:41 | 1.300 | 0,01202593 | |||||
POL transfer | 28.05.2026 10:26:43 | 1.300 | 0,00915629 | |||||
POL transfer | 28.05.2026 10:24:37 | 1.300 | 0,00995079 | |||||
POL transfer | 28.05.2026 09:49:59 | 1.300 | 0,00866514 | |||||
0x5f3bd1c8 | 28.05.2026 05:13:17 | 1.300 | 0,08486008 | |||||
POL transfer | 28.05.2026 01:32:35 | 1.300 | 0,0059039 | |||||
POL transfer | 27.05.2026 23:53:13 | 1.300 | 0,00605223 | |||||
POL transfer | 27.05.2026 23:14:30 | 1.300 | 0,01019245 | |||||
POL transfer | 27.05.2026 23:01:07 | 1.300 | 0,0100875 | |||||
POL transfer | 27.05.2026 22:25:22 | 1.300 | 1,55183331 |
