İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 11.06.2026 05:26:00 | 0POL | 0,0430918 | |||||
transferWithAuthorization | 11.06.2026 05:26:00 | 0POL | 0,04307899 | |||||
transferFrom | 11.06.2026 05:26:00 | 0POL | 0,03992252 | |||||
transferWithAuthorization | 11.06.2026 05:26:00 | 0POL | 0,04316958 | |||||
transferWithAuthorization | 11.06.2026 05:26:00 | 0POL | 0,04318242 | |||||
transfer | 11.06.2026 05:26:00 | 0POL | 0,03331153 | |||||
transfer | 11.06.2026 05:26:00 | 0POL | 0,02484456 | |||||
forward | 11.06.2026 05:26:00 | 0POL | 0,07442074 | |||||
0x3829cab1 | 11.06.2026 05:26:00 | 0POL | 0,07705866 | |||||
stake | 11.06.2026 05:26:00 | 0POL | 0,09838815 | |||||
0x3829cab1 | 11.06.2026 05:26:00 | 0POL | 0,07705866 | |||||
handleOps | 11.06.2026 05:26:00 | 0POL | 0,14892696 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11.06.2026 05:26:00 | 0POL | 0,09998043 | |||||
0x3829cab1 | 11.06.2026 05:26:00 | 0POL | 0,08549359 | |||||
transfer | 11.06.2026 05:26:00 | 0POL | 0,03023225 | |||||
POL transfer | 11.06.2026 05:26:00 | 7,75 | 0,0136992 | |||||
transfer | 11.06.2026 05:26:00 | 0POL | 0,04697393 | |||||
0x5638f1f3 | 11.06.2026 05:26:00 | 0POL | 0,07533434 | |||||
claimInterest | 11.06.2026 05:26:00 | 0POL | 0,12312962 | |||||
claim | 11.06.2026 05:26:00 | 0POL | 0,05445326 |
