İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6a2978bb | 10.06.2026 22:44:21 | 0POL | 0,01457097 | |||||
approve | 10.06.2026 22:44:21 | 0POL | 0,02546412 | |||||
withdrawls | 10.06.2026 22:44:21 | 0,09501405 | 0,0219827 | |||||
0xe6287728 | 10.06.2026 22:44:21 | 0POL | 0,03841469 | |||||
safeMintBatch | 10.06.2026 22:44:21 | 0POL | 0,1023152 | |||||
transfer | 10.06.2026 22:44:21 | 0POL | 0,02000817 | |||||
0x3829cab1 | 10.06.2026 22:44:21 | 0POL | 0,06614815 | |||||
transfer | 10.06.2026 22:44:21 | 0POL | 0,03241147 | |||||
transfer | 10.06.2026 22:44:21 | 0POL | 0,03241616 | |||||
transfer | 10.06.2026 22:44:21 | 0POL | 0,03241616 | |||||
transfer | 10.06.2026 22:44:21 | 0POL | 0,03241616 | |||||
transfer | 10.06.2026 22:44:21 | 0POL | 0,0290907 | |||||
transfer | 10.06.2026 22:44:21 | 0POL | 0,0290907 | |||||
transferWithAuthorization | 10.06.2026 22:44:21 | 0POL | 0,04258084 | |||||
transfer | 10.06.2026 22:44:21 | 0POL | 0,03096303 | |||||
0xacaf04af | 10.06.2026 22:44:21 | 0POL | 0,10034798 | |||||
claimInterest | 10.06.2026 22:44:21 | 0POL | 0,07425075 | |||||
transferFrom | 10.06.2026 22:44:21 | 0POL | 0,03706563 | |||||
0x3c2b4399 | 10.06.2026 22:44:21 | 0POL | 0,13524747 | |||||
0x3c2b4399 | 10.06.2026 22:44:21 | 0POL | 0,20496396 |
