İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 11.06.2026 01:05:43 | 0POL | 0,01573349 | |||||
transfer | 11.06.2026 01:05:43 | 0POL | 0,01416038 | |||||
redeemPositions | 11.06.2026 01:05:43 | 0POL | 0,03766342 | |||||
0x3829cab1 | 11.06.2026 01:05:43 | 0POL | 0,0524235 | |||||
permit | 11.06.2026 01:05:43 | 0POL | 0,02422294 | |||||
transferFrom | 11.06.2026 01:05:43 | 0POL | 0,02275662 | |||||
approve | 11.06.2026 01:05:43 | 0POL | 0,02239457 | |||||
transfer | 11.06.2026 01:05:43 | 0POL | 0,02242036 | |||||
setAttribute | 11.06.2026 01:05:43 | 0POL | 0,01901688 | |||||
redeemPositions | 11.06.2026 01:05:43 | 0POL | 0,05042766 | |||||
wrap | 11.06.2026 01:05:43 | 0POL | 0,04656522 | |||||
execute | 11.06.2026 01:05:43 | 0POL | 0,18785645 | |||||
proxy | 11.06.2026 01:05:43 | 0POL | 0,1166175 | |||||
transfer | 11.06.2026 01:05:43 | 0POL | 0,02252375 | |||||
0x3c2b4399 | 11.06.2026 01:05:43 | 0POL | 0,18124569 | |||||
0x3c2b4399 | 11.06.2026 01:05:43 | 0POL | 0,22850753 | |||||
execTransaction | 11.06.2026 01:05:43 | 0POL | 0,21357304 | |||||
0x3c2b4399 | 11.06.2026 01:05:43 | 0POL | 0,2652067 | |||||
0x3c2b4399 | 11.06.2026 01:05:43 | 0POL | 0,08481492 | |||||
0x3c2b4399 | 11.06.2026 01:05:43 | 0POL | 0,13118915 |
