Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | $5.814,67 | $125.909.451.774.609,34 | $255.739.219.502,04 | 11 | 11.05.2026 18:37:19 | |
| 62 | $25,1 | $171.442,61 | $251.026.475.796,6 | 6 | 05.07.2024 16:26:26 | |
| 63 | $71.141,58 | $246.137.985.847,55 | $246.005.035.842,81 | 4 | 13.04.2026 21:25:00 | |
| 64 | $0,24 | $0,1 | $245.400.809.993,72 | 2 | 02.03.2026 13:05:53 | |
| 65 | $70.031,83 | $242.235.761.482,02 | $242.167.560.778,22 | 3 | 12.04.2026 21:34:08 | |
| 66 | $241,85 | $725.558.403.334,25 | $241.852.801.111,41 | 6 | 05.05.2026 22:24:15 | |
| 67 | $118,78 | $0,28 | $237.572.822.419,71 | 5 | 03.01.2025 08:30:55 | |
| 68 | $22.857,66 | $244.255.113.425,59 | $228.576.603.068,3 | 9 | 24.04.2026 21:09:46 | |
| 69 | $226,45 | $1,75 | $226.455.082.362,76 | 12 | 28.08.2025 20:06:43 | |
| 70 | $107.733,87 | $17,21 | $226.241.143.571,06 | 17 | 02.07.2025 15:27:35 | |
| 71 | $225,13 | $692.042.277.615,17 | $225.134.227.303,68 | 11 | 12.05.2026 05:15:38 | |
| 72 | $1.863,41 | $0,31 | $223.609.366.231,57 | 7 | 05.03.2026 05:51:46 | |
| 73 | $0,04 | $49.862,97 | $222.526.980.758,04 | 3.273 | 16.12.2025 16:52:29 | |
| 74 | $1,02 | $189.216.206.336,67 | $189.216.206.244,08 | 2 | 20.04.2026 16:54:21 | |
| 75 | $1 | $1.103,56 | $185.916.517.588,37 | 5 | 17.01.2026 23:18:13 | |
| 76 | $0,99 | $3,99 | $184.096.185.073,54 | 15 | 08.04.2026 11:36:41 | |
| 77 | $1,01 | $3,99 | $177.565.096.910,47 | 12 | 02.10.2025 15:25:21 | |
| 78 | $1 | $3,99 | $171.530.527.637,07 | 12 | 24.09.2025 16:38:49 | |
| 79 | $1 | $3,99 | $171.496.170.012,28 | 13 | 21.04.2026 13:44:25 | |
| 80 | $1 | $3,99 | $171.461.911.990,94 | 13 | 16.04.2026 14:04:33 |

