Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | $118,78 | $0,28 | $237.572.822.419,71 | 5 | 03.01.2025 08:30:55 | |
| 62 | $0,04 | $57.245,24 | $228.701.097.250,5 | 3.269 | 16.12.2025 16:52:29 | |
| 63 | $22.857,66 | $244.255.113.425,59 | $228.576.603.068,3 | 9 | 24.04.2026 21:09:46 | |
| 64 | $226,45 | $1,75 | $226.455.082.362,76 | 12 | 28.08.2025 20:06:43 | |
| 65 | $107.733,87 | $17,21 | $226.241.143.571,06 | 17 | 02.07.2025 15:27:35 | |
| 66 | $1.863,41 | $0,31 | $223.609.366.231,57 | 7 | 05.03.2026 05:51:46 | |
| 67 | $1,02 | $189.216.206.336,67 | $189.216.206.244,08 | 2 | 20.04.2026 16:54:21 | |
| 68 | $1 | $1.103,56 | $185.916.517.588,37 | 5 | 17.01.2026 23:18:13 | |
| 69 | $183,24 | $24.538.951.720.184,6 | $183.236.932.316,18 | 26 | 11.05.2026 22:20:26 | |
| 70 | $180,97 | $32.856.575.923.735,14 | $180.973.600.965,02 | 28 | 11.05.2026 21:24:53 | |
| 71 | $178,8 | $18.063.404.806.407,11 | $178.804.988.575,93 | 23 | 11.05.2026 20:36:21 | |
| 72 | $1,01 | $3,99 | $177.565.096.910,47 | 12 | 02.10.2025 15:25:21 | |
| 73 | $1 | $3,99 | $171.530.527.637,07 | 12 | 24.09.2025 16:38:49 | |
| 74 | $1 | $3,99 | $171.496.170.012,28 | 13 | 21.04.2026 13:44:25 | |
| 75 | $1 | $3,99 | $171.461.911.990,94 | 13 | 16.04.2026 14:04:33 | |
| 76 | $0,99 | $7,98 | $171.430.068.412,22 | 23 | 24.09.2025 16:33:41 | |
| 77 | $0,99 | $3,99 | $171.430.068.412,22 | 12 | 24.09.2025 16:29:27 | |
| 78 | $0,01 | $34,09 | $170.947.812.892,65 | 21 | 05.08.2025 00:36:33 | |
| 79 | $0,15 | $430.439.129.318,9 | $156.523.318.770,14 | 33 | 12.05.2026 01:51:05 | |
| 80 | $147,05 | $69,99 | $147.949.383.234,54 | 2 | 09.05.2026 17:05:25 |

