Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 03:06:59 | 9 | 11.448 | 2.000.622 %5,01 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:06:57 | 9 | 9.806 | 1.849.736 %4,63 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:06:55 | 9 | 10.403 | 2.026.173 %5,07 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:06:53 | 7 | 10.001 | 1.307.317 %3,27 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:06:51 | 7 | 9.024 | 1.330.423 %3,33 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:06:49 | 15 | 11.437 | 2.245.075 %5,62 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:06:47 | 9 | 8.682 | 1.772.194 %4,44 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:06:45 | 8 | 5.502 | 949.501 %2,38 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:06:43 | 8 | 9.759 | 1.487.402 %3,72 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:06:41 | 6 | 4.242 | 688.705 %1,73 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:06:39 | 10 | 20.239 | 3.327.630 %8,32 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:06:37 | 4 | 4.578 | 610.826 %1,53 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:06:35 | 9 | 13.440 | 2.325.466 %5,82 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:06:33 | 7 | 9.295 | 1.595.046 %3,99 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:06:31 | 6 | 8.682 | 1.301.893 %3,26 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:06:29 | 6 | 4.360 | 673.017 %1,69 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:06:27 | 9 | 11.820 | 2.262.740 %5,66 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:06:25 | 11 | 9.464 | 2.470.241 %6,18 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:06:23 | 7 | 10.985 | 1.560.799 %3,91 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:06:21 | 5 | 3.389 | 570.350 %1,43 | < 0,000001 |
