Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:53:54 13/05/2026 | 22 | 2.862.295 7,16% | 1,13 | 0,00326175 | 0,00002186 | ||
20:53:53 13/05/2026 | 24 | 3.387.292 8,47% | 5,99 | 0,0203111 | 0,00002591 | ||
20:53:52 13/05/2026 | 43 | 6.388.486 15,98% | 140,41 | 0,00089705 | 0,00004853 | ||
20:53:51 13/05/2026 | 17 | 1.390.153 3,48% | 4,19 | 0,00582599 | 0,00001064 | ||
20:53:50 13/05/2026 | 20 | 1.450.847 3,63% | 83,16 | 0,00012065 | 0,00001118 | ||
20:53:49 13/05/2026 | 17 | 4.995.612 12,49% | 17,96 | 0,00008976 | 0,0000384 | ||
20:53:48 13/05/2026 | 19 | 1.535.359 3,84% | 125,08 | 0,00019205 | 0,00001188 | ||
20:53:47 13/05/2026 | 15 | 906.854 2,27% | 8,09 | 0,00000734 | 0,00000708 | ||
20:53:46 13/05/2026 | 27 | 5.386.286 13,47% | 15,77 | 0,00008499 | 0,00004189 | ||
20:53:45 13/05/2026 | 20 | 1.734.931 4,34% | 85,62 | 0,00014855 | 0,00001358 | ||
20:53:44 13/05/2026 | 22 | 5.930.899 14,83% | 9,12 | 0,00005411 | 0,00004616 | ||
20:53:43 13/05/2026 | 57 | 4.553.539 11,39% | 42,03 | 0,00019142 | 0,00003538 | ||
20:53:42 13/05/2026 | 18 | 3.575.547 8,94% | 95,5 | 0,00034146 | 0,00002781 | ||
20:53:41 13/05/2026 | 11 | 9.011.084 22,53% | 8,56 | 0,0000772 | 0,00006909 | ||
20:53:40 13/05/2026 | 9 | 491.667 1,23% | 12,91 | 0,00000635 | 0,0000038 | ||
20:53:39 13/05/2026 | 23 | 1.580.392 3,96% | 104,86 | 0,00016572 | 0,00001232 | ||
20:53:38 13/05/2026 | 22 | 2.247.206 5,62% | 18,5 | 0,00004158 | 0,00001761 | ||
20:53:37 13/05/2026 | 20 | 12.231.478 30,58% | 234,06 | 0,00286299 | 0,00009361 | ||
20:53:36 13/05/2026 | 23 | 3.259.303 8,15% | 5,36 | 0,01749429 | 0,00002499 | ||
20:53:35 13/05/2026 | 25 | 3.044.688 7,62% | 52,34 | 0,00015935 | 0,00002341 |
