Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:12:24 13/05/2026 | 19 | 1.658.478 4,15% | 311,85 | 0,0005172 | 0,00003016 | ||
19:12:23 13/05/2026 | 19 | 1.205.759 3,02% | 300,32 | 0,00036212 | 0,0000221 | ||
19:12:22 13/05/2026 | 13 | 5.438.879 13,6% | 27,2 | 0,00014798 | 0,0000993 | ||
19:12:21 13/05/2026 | 19 | 3.621.014 9,06% | 525,68 | 0,00190352 | 0,00006617 | ||
19:12:20 13/05/2026 | 5 | 173.531 0,44% | 49,82 | 0,00000864 | 0,0000032 | ||
19:12:19 13/05/2026 | 17 | 6.330.360 15,83% | 180,75 | 0,00114425 | 0,00011617 | ||
19:12:18 13/05/2026 | 12 | 1.388.718 3,48% | 38,04 | 0,00005283 | 0,00002567 | ||
19:12:17 13/05/2026 | 13 | 2.186.560 5,47% | 58,17 | 0,00012719 | 0,00004063 | ||
19:12:16 13/05/2026 | 18 | 10.023.010 25,06% | 645,05 | 0,00646541 | 0,00018306 | ||
19:12:15 13/05/2026 | 21 | 2.335.935 5,84% | 1,57 | 0,00368543 | 0,00004286 | ||
19:12:14 13/05/2026 | 27 | 3.155.161 7,89% | 76,96 | 0,00024282 | 0,00005803 | ||
19:12:13 13/05/2026 | 14 | 5.445.900 13,62% | 37,64 | 0,00020502 | 0,00009974 | ||
19:12:12 13/05/2026 | 15 | 1.237.524 3,1% | 383,4 | 0,00047447 | 0,00002284 | ||
19:12:11 13/05/2026 | 13 | 1.329.921 3,33% | 135,1 | 0,00017967 | 0,00002473 | ||
19:12:10 13/05/2026 | 39 | 5.338.092 13,35% | 47 | 0,00025093 | 0,0000989 | ||
19:12:09 13/05/2026 | 54 | 1.791.063 4,48% | 22,23 | 0,00003981 | 0,00003339 | ||
19:12:08 13/05/2026 | 80 | 2.879.547 7,2% | 2,03 | 0,00584847 | 0,00005385 | ||
19:12:07 13/05/2026 | 58 | 6.051.438 15,13% | 19,3 | 0,0001168 | 0,0001125 | ||
19:12:06 13/05/2026 | 52 | 2.053.355 5,14% | 66,57 | 0,0001367 | 0,00003838 | ||
19:12:05 13/05/2026 | 55 | 2.510.803 6,28% | 349,63 | 0,00087786 | 0,00004713 |
