Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:45:49 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:45:47 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:45:45 13/05/2026 | 2 | 1.083 | 81.761 0,28% | 252 | ||
17:45:43 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:45:41 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:45:39 13/05/2026 | 2 | 2.153 | 173.987 0,58% | 252 | ||
17:45:37 13/05/2026 | 2 | 1.083 | 70.573 0,24% | 252 | ||
17:45:35 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:45:33 13/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
17:45:31 13/05/2026 | 2 | 1.083 | 70.573 0,24% | 252 | ||
17:45:29 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:45:27 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:45:25 13/05/2026 | 2 | 1.083 | 70.573 0,24% | 252 | ||
17:45:23 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:45:21 13/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
17:45:19 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:45:17 13/05/2026 | 2 | 1.083 | 70.573 0,24% | 252 | ||
17:45:15 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:45:13 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:45:11 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
