Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 22:47:06 26/03/2026 | 0BNB | 0,00000232 | |||||
BNB transfer | 22:47:06 26/03/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 22:47:06 26/03/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
BNB transfer | 22:47:06 26/03/2026 | 0,000004 | 0,00000105 | |||||
0x0169c546 | 22:47:06 26/03/2026 | 0BNB | 0,00000167 | |||||
BNB transfer | 22:47:06 26/03/2026 | 0,523745 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 22:47:06 26/03/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
0xbedfbe70 | 22:47:06 26/03/2026 | 0BNB | 0,00000738 | |||||
claimRewards | 22:47:06 26/03/2026 | 0BNB | 0,00000464 | |||||
execute | 22:47:06 26/03/2026 | 0BNB | 0,00000367 | |||||
BNB transfer | 22:47:06 26/03/2026 | 0,01208445 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 22:47:06 26/03/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
0xe52c1d24 | 22:47:06 26/03/2026 | 0BNB | 0,00001292 | |||||
approve | 22:47:06 26/03/2026 | 0BNB | 0,00000239 | |||||
BNB transfer | 22:47:06 26/03/2026 | 0,00000174 | 0,00000105 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22:47:06 26/03/2026 | 0BNB | 0,00001012 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 22:47:06 26/03/2026 | 0BNB | 0,00000635 | |||||
0xeb9425e1 | 22:47:06 26/03/2026 | 0BNB | 0,00000186 | |||||
0xeb9425e1 | 22:47:06 26/03/2026 | 0BNB | 0,00000806 | |||||
transfer | 22:47:06 26/03/2026 | 0BNB | 0,00000154 |
