Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:30:16 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:30:14 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:30:12 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:30:10 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:30:08 13/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
16:30:06 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:30:04 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:30:02 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:30:00 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:29:58 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:29:56 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:29:54 13/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
16:29:52 13/05/2026 | 2 | 2.017 | 162.959 0,55% | 252 | ||
16:29:50 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:29:48 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:29:46 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:29:44 13/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
16:29:42 13/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
16:29:40 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:29:38 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
