Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
13:43:36 10/06/2026 | 1 | 0,001887 | 11,771801 | ||
13:43:29 10/06/2026 | 1 | 0,004528 | 11,771801 | ||
13:43:26 10/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,7718 | ||
13:43:20 10/06/2026 | 1 | 0,000624 | 11,7718 | ||
13:43:14 10/06/2026 | 2 | 0,003353 | 11,7718 | ||
13:43:08 10/06/2026 | 9 | 0,007246 | 11,7718 | ||
13:43:02 10/06/2026 | 9 | 0,011796 | 11,771799 | ||
13:42:56 10/06/2026 | 1 | 0,005 | 11,771799 | ||
13:42:51 10/06/2026 | 2 | 0,004322 | 11,771799 | ||
13:42:44 10/06/2026 | 2 | 0,002479 | 11,771799 | ||
13:42:39 10/06/2026 | 2 | 0,003737 | 11,771798 | ||
13:42:33 10/06/2026 | 1 | 0,002728 | 11,771798 | ||
13:42:26 10/06/2026 | 3 | 0,004517 | 11,771798 | ||
13:42:20 10/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,771797 | ||
13:42:14 10/06/2026 | 2 | 0,002887 | 11,771797 | ||
13:42:08 10/06/2026 | 9 | 0,006852 | 11,771797 | ||
13:42:02 10/06/2026 | 7 | 0,00901 | 11,771797 | ||
13:41:56 10/06/2026 | 1 | 0,025599 | 11,771796 | ||
13:41:50 10/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,771796 | ||
13:41:45 10/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,771796 |















