Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
10:13:12 30/05/2026 | 3 | 0,001875 | 11,726556 | ||
10:13:06 30/05/2026 | 8 | 0,007245 | 11,726556 | ||
10:13:00 30/05/2026 | 7 | 0,025315 | 11,726556 | ||
10:12:55 30/05/2026 | 3 | 0,014044 | 11,726556 | ||
10:12:49 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,726555 | ||
10:12:42 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,726555 | ||
10:12:36 30/05/2026 | 4 | 0,026008 | 11,726555 | ||
10:12:30 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,726555 | ||
10:12:24 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,726554 | ||
10:12:18 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,726554 | ||
10:12:13 30/05/2026 | 4 | 0,018523 | 11,726554 | ||
10:12:07 30/05/2026 | 9 | 0,008192 | 11,726553 | ||
10:12:01 30/05/2026 | 6 | 0,005315 | 11,726553 | ||
10:11:55 30/05/2026 | 2 | 0,013931 | 11,726553 | ||
10:11:49 30/05/2026 | 4 | 0,01138 | 11,726553 | ||
10:11:47 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,726552 | ||
10:11:41 30/05/2026 | 3 | 0,03367 | 11,726552 | ||
10:11:36 30/05/2026 | 3 | 0,022462 | 11,726552 | ||
10:11:30 30/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,726552 | ||
10:11:24 30/05/2026 | 1 | 0,007459 | 11,726551 |














