Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:28:42 09/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:28:39 09/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:28:34 09/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:27:50 09/06/2026 | 10 | 0 | 1.949 | 215.120 2,69% | 8.000.000 | 4,752882 | 2,049022 | ||
21:27:43 09/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:27:36 09/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:27:26 09/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:27:18 09/06/2026 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
21:27:13 09/06/2026 | 1 | 0 | 706 | 22.024 0,28% | 8.007.811 | 2 | 2,048044 | ||
21:27:10 09/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:27:07 09/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:26:59 09/06/2026 | 5 | 0 | 1.552 | 137.753 1,73% | 8.007.811 | 1,825256 | 2,048251 | ||
21:26:28 09/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:26:11 09/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:25:54 09/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:25:46 09/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:25:30 09/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:25:23 09/06/2026 | 1 | 0 | 716 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 2 | 2,048044 | ||
21:25:10 09/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:25:09 09/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
