Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00:47 30/05/2026 | 339 | 145.829 | 31.420.484 52,37% | 60.000.000 | 1,342632 | 0,023503 | ||
00:00:35 30/05/2026 | 401 | 175.013 | 31.966.973 53,28% | 60.000.000 | 1,225394 | 0,020319 | ||
00:00:23 30/05/2026 | 464 | 284.673 | 34.073.343 56,79% | 59.999.829 | 1,129803 | 0,018736 | ||
00:00:11 30/05/2026 | 192 | 120.059 | 23.513.724 39,23% | 59.941.294 | 1,372152 | 0,018251 | ||
23:59:59 29/05/2026 | 231 | 261.815 | 21.942.609 36,65% | 59.882.816 | 1,267397 | 0,014281 | ||
23:59:47 29/05/2026 | 243 | 141.109 | 21.818.516 36,4% | 59.941.351 | 1,368615 | 0,015935 | ||
23:59:35 29/05/2026 | 258 | 180.988 | 27.737.817 46,33% | 59.882.873 | 1,376293 | 0,020307 | ||
23:59:23 29/05/2026 | 193 | 306.793 | 25.668.868 42,83% | 59.941.408 | 1,309479 | 0,016775 | ||
23:59:11 29/05/2026 | 325 | 328.153 | 40.409.735 67,35% | 60.000.000 | 1,555493 | 0,037452 | ||
23:58:59 29/05/2026 | 154 | 47.619 | 8.846.075 14,75% | 60.000.000 | 1,087466 | 0,00352 | ||
23:58:47 29/05/2026 | 294 | 195.843 | 23.714.549 39,53% | 60.000.000 | 1,601082 | 0,021179 | ||
23:58:35 29/05/2026 | 319 | 156.514 | 28.951.210 48,26% | 60.000.000 | 1,463623 | 0,021786 | ||
23:58:23 29/05/2026 | 203 | 191.661 | 23.816.263 39,7% | 60.000.000 | 2,436475 | 0,040644 | ||
23:58:11 29/05/2026 | 325 | 198.800 | 30.592.068 50,99% | 60.000.000 | 1,566648 | 0,025652 | ||
23:57:59 29/05/2026 | 225 | 113.374 | 18.883.977 31,48% | 60.000.000 | 2,236665 | 0,027819 | ||
23:57:47 29/05/2026 | 330 | 206.466 | 31.165.766 51,95% | 60.000.000 | 1,932308 | 0,036542 | ||
23:57:35 29/05/2026 | 277 | 163.975 | 26.081.263 43,47% | 60.000.000 | 1,612705 | 0,021916 | ||
23:57:23 29/05/2026 | 426 | 211.789 | 37.727.210 62,88% | 60.000.000 | 1,454798 | 0,026654 | ||
23:57:11 29/05/2026 | 332 | 217.916 | 27.958.318 46,6% | 60.000.000 | 1,313424 | 0,01562 | ||
23:56:59 29/05/2026 | 180 | 80.447 | 17.196.476 28,67% | 60.000.000 | 1,655623 | 0,01476 |
