Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:15:10 30/05/2026 | 19 | 14.795 | 2.661.086 15,66% | 17.000.000 | 0,115603 | 0,000307 | ||
17:15:05 30/05/2026 | 12 | 11.205 | 2.684.911 15,8% | 17.000.000 | 0,145724 | 0,000391 | ||
17:15:00 30/05/2026 | 28 | 19.631 | 3.836.478 22,57% | 17.000.000 | 0,247917 | 0,000951 | ||
17:14:55 30/05/2026 | 16 | 9.432 | 2.424.889 14,27% | 17.000.000 | 0,237395 | 0,000575 | ||
17:14:50 30/05/2026 | 27 | 94.336 | 6.302.349 37,08% | 17.000.000 | 0,121849 | 0,000767 | ||
17:14:45 30/05/2026 | 26 | 17.028 | 3.566.121 20,98% | 17.000.000 | 0,21491 | 0,000766 | ||
17:14:40 30/05/2026 | 0 | 921 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
17:14:35 30/05/2026 | 28 | 19.489 | 3.167.738 18,64% | 16.999.984 | 0,062638 | 0,000198 | ||
17:14:30 30/05/2026 | 14 | 10.700 | 2.679.543 15,78% | 16.983.400 | 0,380057 | 0,001018 | ||
17:14:25 30/05/2026 | 13 | 9.055 | 2.143.762 12,62% | 17.000.000 | 0,22219 | 0,000476 | ||
17:14:20 30/05/2026 | 12 | 15.052 | 2.748.003 16,17% | 17.000.000 | 0,103197 | 0,000283 | ||
17:14:15 30/05/2026 | 10 | 6.263 | 1.783.151 10,49% | 17.000.000 | 0,061332 | 0,000109 | ||
17:14:10 30/05/2026 | 10 | 6.928 | 1.972.744 11,61% | 17.000.000 | 0,020312 | 0,00004 | ||
17:14:05 30/05/2026 | 17 | 14.575 | 3.391.098 19,95% | 17.000.000 | 0,176027 | 0,000596 | ||
17:13:55 30/05/2026 | 19 | 13.108 | 3.310.009 19,48% | 17.000.000 | 0,3756 | 0,001243 | ||
17:13:50 30/05/2026 | 14 | 8.681 | 2.147.517 12,64% | 17.000.000 | 0,284222 | 0,00061 | ||
17:13:45 30/05/2026 | 19 | 14.361 | 3.408.140 20,05% | 17.000.000 | 0,363982 | 0,00124 | ||
17:13:40 30/05/2026 | 8 | 6.106 | 2.106.903 12,4% | 17.000.000 | 0,295155 | 0,000621 | ||
17:13:35 30/05/2026 | 12 | 8.237 | 2.368.727 13,94% | 16.999.984 | 0,420597 | 0,000996 | ||
17:13:30 30/05/2026 | 8 | 9.253 | 2.338.655 13,78% | 16.983.400 | 0,159555 | 0,000373 |
