Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 19:27:30 10/06/2026 | 0,30043564 | 0,0000003 | |||||
-- | 11:05:50 11/06/2026 | 0,30043069 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:48:30 11/06/2026 | 0,30042753 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21:38:25 10/06/2026 | 0,30042462 | 0,00000133 | |||||
-- | 04:49:15 11/06/2026 | 0,30042421 | 0,00000028 | |||||
-- | 12:54:20 11/06/2026 | 0,30042265 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21:55:35 10/06/2026 | 0,30042229 | 0,00000037 | |||||
-- | 13:33:40 10/06/2026 | 0,3004219 | 0,00000001 | |||||
-- | 08:19:15 11/06/2026 | 0,30042124 | 0,00000043 | |||||
-- | 08:25:30 11/06/2026 | 0,30041997 | 0,00000021 | |||||
-- | 12:56:25 11/06/2026 | 0,30041844 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22:16:45 10/06/2026 | 0,30041827 | 0,00000014 | |||||
-- | 22:26:45 10/06/2026 | 0,30041792 | 0,00000051 | |||||
-- | 08:34:25 11/06/2026 | 0,30041644 | 0,00000006 | |||||
-- | 05:27:20 11/06/2026 | 0,30041394 | 0,00000164 | |||||
-- | 14:45:25 10/06/2026 | 0,30040914 | 0,00000002 | |||||
-- | 17:22:50 10/06/2026 | 0,30040854 | 0,00000137 | |||||
-- | 20:17:30 10/06/2026 | 0,30040848 | 0,00000018 | |||||
-- | 12:04:35 11/06/2026 | 0,30040754 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:46:50 10/06/2026 | 0,30040708 | 0,00000003 |
