Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:58:12 18/04/2026 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
21:58:06 18/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:58:05 18/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
21:58:02 18/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:58:00 18/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
21:57:59 18/04/2026 | 2 | 881 | 24.052 0,01% | 1.800 | ||
21:57:59 18/04/2026 | 2 | 1.079 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
21:57:55 18/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:57:54 18/04/2026 | 2 | 881 | 24.052 0,01% | 1.800 | ||
21:57:51 18/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
21:57:50 18/04/2026 | 2 | 881 | 26.052 0,01% | 1.800 | ||
21:57:47 18/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:57:46 18/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
21:57:42 18/04/2026 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
21:57:42 18/04/2026 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
21:57:41 18/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
21:57:38 18/04/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
21:57:32 18/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:57:30 18/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
21:57:28 18/04/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 |
