Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 07:09:54 25/05/2026 | 59.849 | 6,25 0,00421639 | 0,0000257 | ||
161 | 07:08:58 25/05/2026 | 64.650 | 6,25 0,00248857 | 0,00001545 | ||
441 | 07:07:05 25/05/2026 | 144.983 | 6,25 0,01225157 | 0,00002778 | ||
963 | 07:02:50 25/05/2026 | 379.658 | 6,25 0,02826403 | 0,00002934 | ||
456 | 06:52:44 25/05/2026 | 154.800 | 6,25 0,01312904 | 0,00002879 | ||
676 | 06:49:04 25/05/2026 | 245.951 | 6,25 0,0196679 | 0,00002909 | ||
691 | 06:42:41 25/05/2026 | 300.646 | 6,25 0,03230852 | 0,00004675 | ||
371 | 06:36:09 25/05/2026 | 137.224 | 6,25 0,01469743 | 0,00003961 | ||
439 | 06:32:59 25/05/2026 | 172.715 | 6,25 0,00870628 | 0,00001983 | ||
348 | 06:29:23 25/05/2026 | 145.935 | 6,25 0,01384012 | 0,00003977 | ||
320 | 06:26:22 25/05/2026 | 139.281 | 6,25 0,00877374 | 0,00002741 | ||
454 | 06:24:04 25/05/2026 | 173.427 | 6,25 0,01530058 | 0,0000337 | ||
1.008 | 06:20:31 25/05/2026 | 407.562 | 6,25 0,07090512 | 0,00007034 | ||
376 | 06:11:17 25/05/2026 | 145.558 | 6,25 0,01164529 | 0,00003097 | ||
16 | 06:08:17 25/05/2026 | 24.177 | 6,25 0,10335703 | 0,00645981 | ||
453 | 06:08:09 25/05/2026 | 186.082 | 6,25 0,00956813 | 0,00002112 | ||
493 | 06:04:32 25/05/2026 | 223.163 | 6,25 0,01554064 | 0,00003152 | ||
256 | 06:00:58 25/05/2026 | 120.788 | 6,25 0,00819171 | 0,00003199 | ||
103 | 05:59:05 25/05/2026 | 26.579 | 6,25 0,00118951 | 0,00001154 | ||
777 | 05:57:57 25/05/2026 | 303.216 | 6,25 0,02473558 | 0,00003183 |
