Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:14:45 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,01535509 | 0,0000113 | ||
09:14:45 30/05/2026 | 5 | 2 | 0,78475529 | 0,0000412 | ||
09:14:45 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,03838772 | 0,0000113 | ||
09:14:45 30/05/2026 | 3 | 2 | 0,0950148 | 0,0000299 | ||
09:14:45 30/05/2026 | 1 | 5 | 3,31320783 | 0,0000234 | ||
09:14:45 30/05/2026 | 1 | 6 | 0,59994139 | 0,0000267 | ||
09:14:45 30/05/2026 | 1 | 5 | 0,25263082 | 0,0000249 | ||
09:14:45 30/05/2026 | 3 | 2 | 0,094981 | 0,0000299 | ||
09:14:45 30/05/2026 | 1 | 6 | 45,31445525 | 0,0000265 | ||
09:14:45 30/05/2026 | 2 | 2 | 0,28794717 | 0,0000256 | ||
09:14:45 30/05/2026 | 3 | 2 | 0,0949263 | 0,0000299 | ||
09:14:45 30/05/2026 | 2 | 2 | 1,40437698 | 0,0000209 | ||
09:14:45 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,52985609 | 0,0000144 | ||
09:14:45 30/05/2026 | 3 | 2 | 0,0950723 | 0,0000299 | ||
09:14:45 30/05/2026 | 2 | 2 | 1,63822411 | 0,0000208 | ||
09:14:45 30/05/2026 | 2 | 2 | 0,4693559 | 0,0000208 | ||
09:14:45 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,13197055 | 0,0000113 | ||
09:14:45 30/05/2026 | 100 | 1 | 553,37439854 | 0,0014844 | ||
09:14:45 30/05/2026 | 1 | 2 | 3,83598155 | 0,00001447 | ||
09:14:45 30/05/2026 | 1 | 2 | 57,42994796 | 0,0000142 |
