Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 13:18:29 11/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13:18:29 11/06/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 13:18:29 11/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13:18:29 11/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 13:18:29 11/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 13:18:19 11/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13:18:19 11/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13:18:19 11/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13:18:19 11/06/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ETH transfer | 13:18:19 11/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
approve | 13:18:09 11/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13:18:09 11/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
approve | 13:18:09 11/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 13:18:09 11/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 13:18:09 11/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13:18:09 11/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13:18:09 11/06/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ETH transfer | 13:17:59 11/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 13:17:59 11/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13:17:59 11/06/2026 | 0ETH | 0ETH |
