Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 17:50:42 13/05/2026 | 207.792 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 17:50:42 13/05/2026 | 331.864 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17:50:42 13/05/2026 | 291.582 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17:50:42 13/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 17:50:42 13/05/2026 | 74.006 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17:50:42 13/05/2026 | 433.714 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17:50:41 13/05/2026 | 58.806 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17:50:41 13/05/2026 | 84.534 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17:50:41 13/05/2026 | 58.406 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17:50:41 13/05/2026 | 383.318 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17:50:41 13/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17:50:41 13/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17:50:41 13/05/2026 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17:50:41 13/05/2026 | 383.342 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 17:50:41 13/05/2026 | 331.864 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17:50:41 13/05/2026 | 276.256 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 17:50:41 13/05/2026 | 143.776 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17:50:41 13/05/2026 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17:50:41 13/05/2026 | 307.526 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17:50:41 13/05/2026 | 809.964 | -- | 0POL |
