Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 11:24:34 12/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 11:24:34 12/05/2026 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 11:24:34 12/05/2026 | 169.954 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 11:24:34 12/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 11:24:34 12/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 11:24:34 12/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 11:24:34 12/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 11:24:34 12/05/2026 | 645.050 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 11:24:34 12/05/2026 | 84.534 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 11:24:34 12/05/2026 | 77.208 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11:24:34 12/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 11:24:34 12/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 11:24:34 12/05/2026 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 11:24:34 12/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11:24:34 12/05/2026 | 291.582 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11:24:33 12/05/2026 | 619.636 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 11:24:33 12/05/2026 | 77.788 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 11:24:33 12/05/2026 | 93.772 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 11:24:33 12/05/2026 | 119.100 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 11:24:33 12/05/2026 | 130.572 | -- | 0POL |
