Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 10:28:38 13/05/2026 | 276.256 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 10:28:38 13/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10:28:38 13/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 10:28:38 13/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10:28:38 13/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 10:28:38 13/05/2026 | 100.544 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10:28:38 13/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10:28:38 13/05/2026 | 550.176 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 10:28:38 13/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xffb2c479 | 10:28:38 13/05/2026 | 417.588 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10:28:38 13/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10:28:38 13/05/2026 | 349.554 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10:28:38 13/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10:28:38 13/05/2026 | 513.394 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10:28:38 13/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10:28:38 13/05/2026 | 281.756 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 10:28:38 13/05/2026 | 108.544 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10:28:38 13/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10:28:38 13/05/2026 | 848.148 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10:28:37 13/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL |
