Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 16:24:33 13/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 16:24:33 13/05/2026 | 281.886 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 16:24:33 13/05/2026 | 304.832 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16:24:33 13/05/2026 | 849.276 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16:24:33 13/05/2026 | 433.686 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 16:24:33 13/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 16:24:33 13/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16:24:33 13/05/2026 | 674.104 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16:24:33 13/05/2026 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16:24:33 13/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 16:24:33 13/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 16:24:33 13/05/2026 | 281.934 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 16:24:33 13/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
-- | 16:24:33 13/05/2026 | 21.000 | -- | 3 | ||||
0xd286f3cf | 16:24:33 13/05/2026 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16:24:33 13/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16:24:33 13/05/2026 | 93.146 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16:24:33 13/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 16:24:33 13/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 16:24:33 13/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL |
