Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4e71d92d | 16:59:02 13/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 16:59:02 13/05/2026 | 144.796 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16:59:02 13/05/2026 | 95.760 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16:59:02 13/05/2026 | 816.802 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16:59:01 13/05/2026 | 291.582 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16:59:01 13/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16:59:01 13/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16:59:01 13/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16:59:01 13/05/2026 | 92.892 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16:59:01 13/05/2026 | 125.934 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 16:59:01 13/05/2026 | 169.954 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16:59:01 13/05/2026 | 854.682 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16:59:01 13/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 16:59:01 13/05/2026 | 336.808 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 16:59:01 13/05/2026 | 910.258 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 16:59:01 13/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16:59:01 13/05/2026 | 58.672 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16:59:01 13/05/2026 | 95.840 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16:59:01 13/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16:59:01 13/05/2026 | 296.942 | -- | 0POL |
