Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2eb375ea | 12:31:08 13/05/2026 | 345.500 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 12:31:08 13/05/2026 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 12:31:08 13/05/2026 | 612.180 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 12:31:08 13/05/2026 | 95.814 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 12:31:08 13/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12:31:08 13/05/2026 | 58.648 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 12:31:08 13/05/2026 | 316.490 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12:31:08 13/05/2026 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 12:31:08 13/05/2026 | 906.798 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 12:31:08 13/05/2026 | 144.796 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 12:31:08 13/05/2026 | 639.362 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 12:31:08 13/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12:31:08 13/05/2026 | 58.878 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 12:31:08 13/05/2026 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 12:31:08 13/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 12:31:08 13/05/2026 | 207.792 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 12:31:08 13/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xffb2c479 | 12:31:08 13/05/2026 | 377.528 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 12:31:07 13/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 12:31:07 13/05/2026 | 848.700 | -- | 0POL |
