Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:36:15 30/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08% | -0,000924 | ||
04:36:13 30/05/2026 | 3 | 4.765 | 60.000.000 | 657.293 1,1% | -0,000313 | ||
04:36:11 30/05/2026 | 2 | 1.296 | 60.000.000 | 111.310 0,19% | -0,000859 | ||
04:36:09 30/05/2026 | 6 | 3.215 | 60.000.000 | 295.715 0,5% | -0,000078 | ||
04:36:07 30/05/2026 | 4 | 1.593 | 60.000.000 | 394.818 0,66% | 0,025513 | ||
04:36:05 30/05/2026 | 4 | 2.344 | 60.000.000 | 377.509 0,63% | 0,027756 | ||
04:36:03 30/05/2026 | 4 | 2.312 | 60.000.000 | 503.028 0,84% | 0,02972 | ||
04:36:01 30/05/2026 | 4 | 2.042 | 60.000.000 | 228.151 0,39% | -0,000742 | ||
04:35:59 30/05/2026 | 3 | 1.930 | 60.000.000 | 354.405 0,6% | -0,000856 | ||
04:35:57 30/05/2026 | 3 | 3.182 | 60.000.000 | 572.938 0,96% | -0,000398 | ||
04:35:55 30/05/2026 | 4 | 3.277 | 60.000.000 | 549.154 0,92% | -0,000467 | ||
04:35:53 30/05/2026 | 5 | 7.247 | 60.000.000 | 966.341 1,62% | 0,011658 | ||
04:35:51 30/05/2026 | 5 | 3.589 | 60.000.000 | 503.089 0,84% | -0,000467 | ||
04:35:49 30/05/2026 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 334.218 0,56% | -0,000636 | ||
04:35:47 30/05/2026 | 2 | 5.041 | 60.000.000 | 441.958 0,74% | -0,000529 | ||
04:35:45 30/05/2026 | 3 | 1.244 | 60.000.000 | 180.504 0,31% | 0,000137 | ||
04:35:43 30/05/2026 | 2 | 1.139 | 60.000.000 | 276.651 0,47% | -0,000929 | ||
04:35:41 30/05/2026 | 3 | 2.507 | 60.000.000 | 254.556 0,43% | -0,000716 | ||
04:35:39 30/05/2026 | 2 | 1.057 | 60.000.000 | 134.088 0,23% | -0,000836 | ||
04:35:37 30/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.378 0,13% | -0,000898 |
