Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:13:47 11/06/2026 | 10 | 3.885 | 60.000.000 | 2.128.398 3,55% | 0,000113 | ||
13:13:45 11/06/2026 | 9 | 3.658 | 60.000.000 | 1.938.390 3,24% | 0,000902 | ||
13:13:43 11/06/2026 | 10 | 2.600 | 60.000.000 | 1.588.543 2,65% | -0,000618 | ||
13:13:41 11/06/2026 | 9 | 3.511 | 60.000.000 | 1.321.182 2,21% | -0,000356 | ||
13:13:39 11/06/2026 | 10 | 3.538 | 60.000.000 | 1.642.385 2,74% | -0,000996 | ||
13:13:37 11/06/2026 | 10 | 2.442 | 60.000.000 | 1.600.749 2,67% | -0,00071 | ||
13:13:35 11/06/2026 | 8 | 4.995 | 60.000.000 | 1.872.625 3,13% | -0,000099 | ||
13:13:33 11/06/2026 | 7 | 1.985 | 60.000.000 | 1.366.340 2,28% | -0,000646 | ||
13:13:31 11/06/2026 | 10 | 2.345 | 60.000.000 | 1.550.801 2,59% | -0,000473 | ||
13:13:29 11/06/2026 | 10 | 2.342 | 60.000.000 | 1.625.808 2,71% | -0,00043 | ||
13:13:27 11/06/2026 | 10 | 4.231 | 60.000.000 | 1.878.327 3,14% | 0,000994 | ||
13:13:25 11/06/2026 | 10 | 3.692 | 60.000.000 | 1.676.297 2,8% | -0,000499 | ||
13:13:23 11/06/2026 | 11 | 3.851 | 60.000.000 | 1.490.832 2,49% | -0,000643 | ||
13:13:21 11/06/2026 | 7 | 1.920 | 60.000.000 | 1.009.731 1,69% | -0,000797 | ||
13:13:19 11/06/2026 | 8 | 3.745 | 60.000.000 | 1.294.523 2,16% | -0,000572 | ||
13:13:17 11/06/2026 | 9 | 3.473 | 60.000.000 | 1.280.081 2,14% | -0,000714 | ||
13:13:15 11/06/2026 | 11 | 4.369 | 60.000.000 | 1.615.540 2,7% | -0,000857 | ||
13:13:13 11/06/2026 | 12 | 8.168 | 60.000.000 | 2.382.851 3,98% | 0,000513 | ||
13:13:11 11/06/2026 | 12 | 4.337 | 60.000.000 | 2.183.301 3,64% | 0,00201 | ||
13:13:09 11/06/2026 | 9 | 2.351 | 60.000.000 | 1.356.892 2,27% | -0,000923 |
