Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spin | 20:58:33 10/06/2026 | 0,2194903 | 0,0074428 | |||||
spin | 20:58:01 10/06/2026 | 0,2194903 | 0,0074606 | |||||
spin | 20:47:07 10/06/2026 | 0,2194903 | 0,0074474 | |||||
RON transfer | 15:43:55 10/06/2026 | 0,21941465 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 15:47:19 10/06/2026 | 0,21903336 | 0,00044351 | |||||
spin | 01:11:25 10/06/2026 | 0,21859623 | 0,00746868 | |||||
spin | 01:11:19 10/06/2026 | 0,21859623 | 0,0074606 | |||||
spin | 01:07:41 10/06/2026 | 0,21859623 | 0,0074388 | |||||
spin | 01:02:19 10/06/2026 | 0,21859623 | 0,00747212 | |||||
spin | 01:01:33 10/06/2026 | 0,21859623 | 0,00746868 | |||||
spin | 01:00:33 10/06/2026 | 0,21859623 | 0,00747212 | |||||
spin | 01:00:33 10/06/2026 | 0,21859623 | 0,00746868 | |||||
spin | 00:54:13 10/06/2026 | 0,21859623 | 0,0074428 | |||||
spin | 00:53:53 10/06/2026 | 0,21859623 | 0,0074606 | |||||
spin | 00:53:03 10/06/2026 | 0,21859623 | 0,0074388 | |||||
spin | 00:48:45 10/06/2026 | 0,21859623 | 0,00747212 | |||||
spin | 00:48:15 10/06/2026 | 0,21859623 | 0,00744362 | |||||
spin | 16:36:13 10/06/2026 | 0,21847263 | 0,0074428 | |||||
spin | 16:33:59 10/06/2026 | 0,21847263 | 0,0074606 | |||||
spin | 16:33:05 10/06/2026 | 0,21847263 | 0,0074388 |
