Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | $699,84 | $1.399.691.973.985,18 | $699.845.986.292,73 | 2 | 06:35:25 19/03/2026 | |
| 42 | $694,59 | $2.083.786.693.333,78 | $694.595.564.444,59 | 6 | 18:25:26 29/04/2026 | |
| 43 | $66.615,26 | $471.291,8 | $666.152.629.189,94 | 7 | 16:02:07 31/03/2026 | |
| 44 | $66.583,54 | $665.836.375.599,81 | $665.835.433.904,5 | 3 | 17:59:39 29/03/2026 | |
| 45 | $636,46 | $123.185.728.130.980,8 | $636.466.523.659,89 | 21 | 08:27:48 13/05/2026 | |
| 46 | $635,33 | $194.826.956.280.691,44 | $635.333.306.823,17 | 18 | 04:28:08 13/05/2026 | |
| 47 | $633,8 | $1.901.415.748.901,41 | $633.805.249.633,8 | 6 | 05:42:38 12/05/2026 | |
| 48 | $619,16 | $619.166.022.397,67 | $619.166.022.380,88 | 1 | 14:22:55 24/04/2026 | |
| 49 | $69.998,65 | $594.727.383.154,99 | $594.707.745.239,89 | 3 | 20:11:48 04/05/2026 | |
| 50 | $4.303,07 | $3,99 | $519.420.284.929,88 | 11 | 09:53:38 10/08/2025 | |
| 51 | $0,5 | $511.429.369.889,69 | $509.391.802.679,37 | 2 | 02:02:14 29/04/2026 | |
| 52 | $4,71 | $1,89 | $470.630.074.141,64 | 54 | 22:45:04 03/09/2025 | |
| 53 | $4,3 | $646.014.720.467,94 | $430.673.076.918,77 | 12 | 19:24:27 06/05/2026 | |
| 54 | $96,74 | $386.982.662.225,29 | $386.982.662.114,55 | 2 | 23:53:05 11/05/2026 | |
| 55 | $361,16 | $1.083.487.500.006,52 | $361.162.500.000 | 7 | 12:54:34 12/05/2026 | |
| 56 | $345,82 | $0,84 | $345.827.231.720,57 | 3 | 08:07:11 06/05/2025 | |
| 57 | $337,74 | $3.846,82 | $337.747.232.880,4 | 121 | 17:07:34 16/04/2026 | |
| 58 | $25,1 | $171.442,61 | $251.026.475.796,6 | 6 | 16:26:26 05/07/2024 | |
| 59 | $71.141,58 | $246.137.985.847,55 | $246.005.035.842,81 | 4 | 21:25:00 13/04/2026 | |
| 60 | $0,24 | $0,1 | $245.400.809.993,72 | 2 | 13:05:53 02/03/2026 |

