Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:20:36 28/05/2026 | 5 | 0,00000965 | ||
14:20:35 28/05/2026 | 5 | 0,00001862 | ||
14:20:34 28/05/2026 | 4 | 0,00001163 | ||
14:20:33 28/05/2026 | 6 | 0,00007165 | ||
14:20:32 28/05/2026 | 4 | 0,00001119 | ||
14:20:31 28/05/2026 | 7 | 0,00001818 | ||
14:20:30 28/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:20:29 28/05/2026 | 4 | 0,00001023 | ||
14:20:28 28/05/2026 | 5 | 0,00001318 | ||
14:20:27 28/05/2026 | 3 | 0,00000455 | ||
14:20:26 28/05/2026 | 7 | 0,00002372 | ||
14:20:25 28/05/2026 | 6 | 0,00001343 | ||
14:20:24 28/05/2026 | 8 | 0,00002416 | ||
14:20:23 28/05/2026 | 6 | 0,00002829 | ||
14:20:22 28/05/2026 | 2 | 0,00000094 | ||
14:20:21 28/05/2026 | 5 | 0,00001471 | ||
14:20:20 28/05/2026 | 6 | 0,00002003 | ||
14:20:19 28/05/2026 | 5 | 0,00000661 | ||
14:20:18 28/05/2026 | 3 | 0,00000867 | ||
14:20:17 28/05/2026 | 3 | 0,00000585 |
