Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:43:04 24/03/2026 | 1 | 96.247 | Đã đóng dấu | |
21:42:59 24/03/2026 | 1 | 92.874 | Đã đóng dấu | |
21:42:55 24/03/2026 | 1 | 202.733 | Đã đóng dấu | |
21:42:54 24/03/2026 | 1 | 93.770 | Đã đóng dấu | |
21:42:52 24/03/2026 | 1 | 105.180 | Đã đóng dấu | |
21:42:44 24/03/2026 | 1 | 222.597 | Đã đóng dấu | |
21:42:40 24/03/2026 | 1 | 197.333 | Đã đóng dấu | |
21:42:36 24/03/2026 | 1 | 92.880 | Đã đóng dấu | |
21:42:32 24/03/2026 | 1 | 293.378 | Đã đóng dấu | |
21:42:13 24/03/2026 | 1 | 85.190 | Đã đóng dấu | |
21:42:10 24/03/2026 | 1 | 395.147 | Đã đóng dấu | |
21:42:05 24/03/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
21:42:04 24/03/2026 | 1 | 209.352 | Đã đóng dấu | |
21:41:53 24/03/2026 | 1 | 105.426 | Đã đóng dấu | |
21:41:52 24/03/2026 | 1 | 182.724 | Đã đóng dấu | |
21:41:52 24/03/2026 | 1 | 697.969 | Đã đóng dấu | |
21:41:52 24/03/2026 | 1 | 130.466 | Đã đóng dấu | |
21:41:51 24/03/2026 | 1 | 162.272 | Đã đóng dấu | |
21:41:50 24/03/2026 | 1 | 7.090.470 | Đã đóng dấu | |
21:41:50 24/03/2026 | 1 | 170.832 | Đã đóng dấu |
