
Hàng đầu
Thịnh hành
Lượt nhắc
OKX Boost
Ethereum Eco
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Biến động trung bình
+0,40%
Tổng khối lượng
$51,52M
Tổng MCap
$100,16B
Tổng cộng 71 token
36
/
7
/
28
Tên/Tuổi token | MCap/Thay đổi | Giá | Thanh khoản | Giao dịch | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1 năm 0xeeee...eeee | $84,71B +0,02% | $627,1 | $128,38M | 94,93K 48,4K/46,53K | $34,45M |
BTCB 3 năm 0x7130...ad9c | $5,27B -0,12% | $80,77K | $94,30M | 4,9K 2,49K/2,41K | $3,25M |
RAVE 4 tháng 0x9769...911c | $22,89M +0,07% | $0,68768 | $1,65M | 8,74K 4,98K/3,75K | $3,08M |
BILL 1 ngày 0xdf24...1fa5 | $8,49M +1,15% | $0,03876 | $1,81M | 12,58K 6,41K/6,16K | $1,86M |
TAG 1 năm 0x208b...2025 | $628,63M +2,85% | $0,0015507 | $3,00M | 3,36K 1,54K/1,82K | $1,37M |
UB 7 tháng 0x40b8...6fde | $270,96M +6,24% | $0,13549 | $4,10M | 4K 1,84K/2,16K | $1,33M |
B 1 năm 0x6bdc...4444 | $357,22M +3,37% | $0,35745 | $6,12M | 3,26K 1,57K/1,69K | $1,25M |
LAB 6 tháng 0x7ec4...593a | $192,54M +15,36% | $2,515 | $3,13M | 8,42K 4,27K/4,15K | $1,09M |
PRL 1 tháng 0xd20f...7bac | $19,10M -2,74% | $0,31784 | $1,45M | 5,44K 2,55K/2,89K | $971,38K |
SKYAI 1 năm 0x92aa...fb10 | $559,26M +0,04% | $0,56017 | $16,26M | 1,49K 661/838 | $701,90K |
BSB 2 tháng 0x595d...79cc | $25,49M +4,23% | $0,62256 | $1,63M | 2,63K 1,3K/1,33K | $362,37K |
$BANANA 1 năm 0x3d4f...a760 | $122,96M -0,61% | $0,012363 | $4,70M | 931 429/502 | $343,95K |
STBL 7 tháng 0x8ded...79e3 | $18,89M +3,41% | $0,037782 | $2,17M | 1,57K 731/847 | $341,33K |
Cake 3 năm 0x0e09...ce82 | $704,22M +0,18% | $1,517 | $35,01M | 1,17K 576/595 | $125,99K |
