区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/19 06:19:45 | 64 | 3,374,279 8.44% | 512.54 | 0.00172945 | 0.00025472 | ||
2026/04/19 06:19:44 | 2 | 52,636 0.14% | 76.34 | 0.00000401 | 0.00000401 | ||
2026/04/19 06:19:43 | 35 | 5,757,099 14.4% | 80.72 | 0.00046475 | 0.00043728 | ||
2026/04/19 06:19:42 | 24 | 946,547 2.37% | 142.2 | 0.0001346 | 0.00007252 | ||
2026/04/19 06:19:41 | 19 | 1,810,785 4.53% | 186.68 | 0.00033805 | 0.0001396 | ||
2026/04/19 06:19:40 | 32 | 1,873,321 4.69% | 671.17 | 0.00125732 | 0.00014529 | ||
2026/04/19 06:19:39 | 55 | 12,752,016 31.89% | 97.07 | 0.00123788 | 0.00096443 | ||
2026/04/19 06:19:38 | 9 | 491,176 1.23% | 76.91 | 0.00003777 | 0.00003752 | ||
2026/04/19 06:19:37 | 36 | 3,312,059 8.29% | 83.52 | 0.00027664 | 0.00025348 | ||
2026/04/19 06:19:36 | 35 | 1,277,981 3.2% | 95.11 | 0.00012155 | 0.00009857 | ||
2026/04/19 06:19:35 | 12 | 4,905,141 12.27% | 83.02 | 0.00040723 | 0.00037731 | ||
2026/04/19 06:19:34 | 13 | 568,590 1.43% | 1.03 | 0.00059054 | 0.00004416 | ||
2026/04/19 06:19:33 | 12 | 7,574,911 18.94% | 85.7 | 0.00064923 | 0.00058235 | ||
2026/04/19 06:19:32 | 16 | 2,355,954 5.89% | 87.22 | 0.00020549 | 0.00018196 | ||
2026/04/19 06:19:31 | 15 | 4,523,538 11.31% | 78.02 | 0.00035294 | 0.00034883 | ||
2026/04/19 06:19:30 | 20 | 1,850,349 4.63% | 175.43 | 0.00032462 | 0.00014356 | ||
2026/04/19 06:19:29 | 18 | 1,107,591 2.77% | 99.41 | 0.00011011 | 0.00008664 | ||
2026/04/19 06:19:28 | 18 | 2,325,076 5.82% | 89.07 | 0.00020711 | 0.00018275 | ||
2026/04/19 06:19:27 | 53 | 8,104,790 20.27% | 81.25 | 0.00065853 | 0.00062951 | ||
2026/04/19 06:19:26 | 28 | 2,779,795 6.95% | 152.5 | 0.00042394 | 0.00021665 |
