区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2,494 | 2026/03/24 16:25:47 | 1,488,007 | 3.125 0.02400197 | 0.00000962 | ||
3,213 | 2026/03/24 16:05:25 | 1,546,715 | 3.125 0.03439007 | 0.0000107 | ||
4,419 | 2026/03/24 15:33:31 | 1,728,136 | 3.125 0.00676582 | 0.00000153 | ||
3,119 | 2026/03/24 15:29:31 | 1,695,034 | 3.125 0.01825956 | 0.00000585 | ||
2,848 | 2026/03/24 15:17:43 | 1,616,378 | 3.125 0.02387438 | 0.00000838 | ||
4,687 | 2026/03/24 14:56:04 | 1,677,271 | 3.125 0.01093797 | 0.00000233 | ||
3,815 | 2026/03/24 14:47:08 | 1,899,783 | 3.125 0.01087956 | 0.00000285 | ||
4,528 | 2026/03/24 14:37:07 | 1,735,129 | 3.125 0.00949764 | 0.00000209 | ||
3,209 | 2026/03/24 14:31:47 | 1,652,307 | 3.125 0.02699775 | 0.00000841 | ||
4,089 | 2026/03/24 14:05:14 | 2,143,302 | 3.125 0.00330817 | 0.0000008 | ||
2,940 | 2026/03/24 14:08:22 | 1,693,796 | 3.125 0.01851516 | 0.00000629 | ||
3,919 | 2026/03/24 13:53:59 | 1,890,795 | 3.125 0.0080233 | 0.00000204 | ||
1,541 | 2026/03/24 13:48:02 | 1,029,373 | 3.125 0.00944855 | 0.00000613 | ||
1,537 | 2026/03/24 13:44:32 | 1,446,070 | 3.125 0.01028893 | 0.00000669 | ||
2,822 | 2026/03/24 13:44:13 | 1,521,167 | 3.125 0.02643846 | 0.00000936 | ||
3,327 | 2026/03/24 13:21:35 | 1,715,380 | 3.125 0.02464981 | 0.0000074 | ||
3,505 | 2026/03/24 13:12:16 | 1,598,885 | 3.125 0.05537966 | 0.0000158 | ||
2,867 | 2026/03/24 12:08:29 | 1,648,547 | 3.125 0.03220523 | 0.00001123 | ||
2,816 | 2026/03/24 11:37:44 | 1,693,931 | 3.125 0.01261663 | 0.00000448 | ||
3,337 | 2026/03/24 11:35:45 | 1,524,949 | 3.125 0.0361983 | 0.00001084 |
