区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 08:07:35 | 836 | 291,815 | 41,672,524 69.46% | 60,000,000 | 0.213991 | 0.00351 | ||
2026/06/10 08:07:23 | 132 | 91,476 | 13,512,493 22.53% | 60,000,000 | 7.01345 | 0.092886 | ||
2026/06/10 08:07:11 | 251 | 261,291 | 22,166,902 36.95% | 60,000,000 | 0.483224 | 0.007519 | ||
2026/06/10 08:06:59 | 790 | 492,118 | 42,371,604 70.62% | 60,000,000 | 0.266448 | 0.005486 | ||
2026/06/10 08:06:47 | 187 | 238,438 | 22,438,355 37.4% | 60,000,000 | 4.586047 | 0.09973 | ||
2026/06/10 08:06:35 | 361 | 234,687 | 22,733,941 37.89% | 60,000,000 | 0.442851 | 0.006752 | ||
2026/06/10 08:06:23 | 250 | 180,464 | 21,108,597 35.19% | 59,999,943 | 0.680013 | 0.011157 | ||
2026/06/10 08:06:11 | 543 | 369,531 | 44,368,354 74.02% | 59,941,408 | 1.248899 | 0.049073 | ||
2026/06/10 08:05:59 | 167 | 237,684 | 26,859,127 44.77% | 60,000,000 | 0.494223 | 0.009386 | ||
2026/06/10 08:05:47 | 141 | 358,677 | 31,716,777 52.87% | 60,000,000 | 0.948075 | 0.025511 | ||
2026/06/10 08:05:35 | 239 | 216,100 | 29,273,246 48.79% | 60,000,000 | 0.541407 | 0.011628 | ||
2026/06/10 08:05:23 | 211 | 335,954 | 25,248,358 42.09% | 60,000,000 | 1.689333 | 0.038939 | ||
2026/06/10 08:05:11 | 400 | 367,556 | 37,445,058 62.41% | 60,000,000 | 0.330089 | 0.007018 | ||
2026/06/10 08:04:59 | 208 | 267,869 | 26,442,218 44.08% | 60,000,000 | 0.498745 | 0.009359 | ||
2026/06/10 08:04:47 | 596 | 315,727 | 38,984,263 64.98% | 60,000,000 | 0.355296 | 0.008409 | ||
2026/06/10 08:04:35 | 679 | 265,412 | 32,448,089 54.09% | 59,999,715 | 0.400402 | 0.008509 | ||
2026/06/10 08:04:23 | 1,066 | 348,458 | 59,124,748 98.64% | 59,941,180 | 0.316592 | 0.011435 | ||
2026/06/10 08:04:11 | 511 | 254,399 | 45,354,183 75.74% | 59,882,702 | 0.31363 | 0.008975 | ||
2026/06/10 08:03:59 | 237 | 407,083 | 44,162,518 73.83% | 59,824,281 | 0.666622 | 0.024615 | ||
2026/06/10 08:03:47 | 176 | 85,676 | 17,493,220 29.27% | 59,765,917 | 2.510197 | 0.041896 |
