交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x20265830 | 2026/06/10 22:44:33 | 0POL | 0.14775061 | |||||
approve | 2026/06/10 22:44:33 | 0POL | 0.02430239 | |||||
transfer | 2026/06/10 22:44:33 | 0POL | 0.03319337 | |||||
registerUser | 2026/06/10 22:44:33 | 0POL | 0.07317926 | |||||
redeemPositions | 2026/06/10 22:44:33 | 0POL | 0.06424414 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/06/10 22:44:31 | 0POL | 0.05588659 | |||||
handleOps | 2026/06/10 22:44:31 | 0POL | 0.06117377 | |||||
collectFee | 2026/06/10 22:44:31 | 0POL | 0.02905323 | |||||
handleOps | 2026/06/10 22:44:31 | 0POL | 0.06228286 | |||||
0xd9e7c316 | 2026/06/10 22:44:31 | 0POL | 0.04400263 | |||||
redeem | 2026/06/10 22:44:31 | 0POL | 0.0676961 | |||||
transfer | 2026/06/10 22:44:31 | 0POL | 0.0185287 | |||||
POL transfer | 2026/06/10 22:44:31 | 0.01987418 | 0.00644327 | |||||
claim | 2026/06/10 22:44:31 | 0POL | 0.02529877 | |||||
POL transfer | 2026/06/10 22:44:31 | 0.02 | 0.00653994 | |||||
transfer | 2026/06/10 22:44:31 | 0POL | 0.0133646 | |||||
redeemPositions | 2026/06/10 22:44:31 | 0POL | 0.02654828 | |||||
transfer | 2026/06/10 22:44:31 | 0POL | 0.0133646 | |||||
POL transfer | 2026/06/10 22:44:31 | 0.01320778 | 0.00671466 | |||||
POL transfer | 2026/06/10 22:44:31 | 0.01320639 | 0.00671466 |
