区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|
2026/03/24 17:03:39 | 2 | 0.00000436 | ||
2026/03/24 17:03:38 | 4 | 0.00000615 | ||
2026/03/24 17:03:37 | 2 | 0.00000452 | ||
2026/03/24 17:03:36 | 3 | 0.00000398 | ||
2026/03/24 17:03:35 | 2 | 0.00035024 | ||
2026/03/24 17:03:34 | 2 | 0.00002375 | ||
2026/03/24 17:03:33 | 2 | 0.00000414 | ||
2026/03/24 17:03:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/03/24 17:03:31 | 1 | 0OKB | ||
2026/03/24 17:03:30 | 2 | 0.00000264 | ||
2026/03/24 17:03:29 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/03/24 17:03:28 | 2 | 0.00000132 | ||
2026/03/24 17:03:27 | 4 | 0.00000411 | ||
2026/03/24 17:03:26 | 3 | 0.00000497 | ||
2026/03/24 17:03:25 | 1 | 0OKB | ||
2026/03/24 17:03:24 | 3 | 0.00000533 | ||
2026/03/24 17:03:23 | 2 | 0.00000249 | ||
2026/03/24 17:03:22 | 3 | 0.00000504 | ||
2026/03/24 17:03:21 | 1 | 0OKB | ||
2026/03/24 17:03:20 | 4 | 0.00000725 |
