交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 19:22:00 | 1 | 2 | 1.0836682 | 0.00000226 | ||
2026/06/05 19:22:00 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
2026/06/05 19:16:54 | 32 | 33 | 0.99931053 | 0.00006199 | ||
2026/06/05 19:16:54 | 3 | 3 | 0.04916514 | 0.00000999 | ||
2026/06/05 19:16:54 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/06/05 19:16:54 | 3 | 4 | 0.14948591 | 0.000013 | ||
2026/06/05 19:16:54 | 2 | 2 | 159.65000374 | 0.00000374 | ||
2026/06/05 19:16:54 | 1 | 2 | 0.716939 | 0.000009 | ||
2026/06/05 19:16:54 | 2 | 2 | 0.20000546 | 0.00000576 | ||
2026/06/05 19:16:54 | 9 | 10 | 0.14922527 | 0.0000216 | ||
2026/06/05 19:16:54 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/06/05 19:16:54 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/06/05 19:16:54 | 1 | 2 | 0.03821841 | 0.00000219 | ||
2026/06/05 19:16:54 | 27 | 28 | 0.99937871 | 0.00005244 | ||
2026/06/05 19:16:54 | 1 | 2 | 0.05234714 | 0.00000226 | ||
2026/06/05 19:16:54 | 1 | 2 | 0.23390654 | 0.00000224 | ||
2026/06/05 19:16:54 | 31 | 32 | 0.99946482 | 0.00006008 | ||
2026/06/05 19:16:54 | 1 | 1 | 0.1680748 | 0.00000955 | ||
2026/06/05 19:16:54 | 13 | 14 | 0.02152096 | 0.00002556 | ||
2026/06/05 19:16:54 | 1 | 2 | 0.0141327 | 0.0000027 |
