交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/06/10 20:26:27 | 0POL | 0.0425006 | |||||
claim | 2026/06/10 20:26:27 | 0POL | 0.04243814 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/06/10 20:26:27 | 0POL | 0.25826542 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/06/10 20:26:27 | 0POL | 0.19228461 | |||||
0x3829cab1 | 2026/06/10 20:26:27 | 0POL | 0.08849839 | |||||
stake | 2026/06/10 20:26:27 | 0POL | 0.11300054 | |||||
claimInterest | 2026/06/10 20:26:27 | 0POL | 0.09585673 | |||||
claimInterest | 2026/06/10 20:26:27 | 0POL | 0.14733981 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/06/10 20:26:27 | 0POL | 0.05487948 | |||||
0x3829cab1 | 2026/06/10 20:26:27 | 0POL | 0.0891514 | |||||
0x3829cab1 | 2026/06/10 20:26:27 | 0POL | 0.08914516 | |||||
0x3829cab1 | 2026/06/10 20:26:27 | 0POL | 0.08709133 | |||||
claim | 2026/06/10 20:26:27 | 0POL | 0.04275128 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/06/10 20:26:27 | 0POL | 0.19268382 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/06/10 20:26:27 | 0POL | 0.26017736 | |||||
unstake | 2026/06/10 20:26:27 | 0POL | 0.04900435 | |||||
aggregate3 | 2026/06/10 20:26:27 | 0POL | 0.27150416 | |||||
transfer | 2026/06/10 20:26:27 | 0POL | 0.03323626 | |||||
transfer | 2026/06/10 20:26:27 | 0POL | 0.03323626 | |||||
transfer | 2026/06/10 20:26:27 | 0POL | 0.03324403 |
