交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/06/10 20:25:39 | 0POL | 0.02149114 | |||||
0x3829cab1 | 2026/06/10 20:25:39 | 0POL | 0.08116971 | |||||
claim | 2026/06/10 20:25:39 | 0POL | 0.03891536 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/06/10 20:25:39 | 0POL | 0.06823202 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/06/10 20:25:39 | 0POL | 0.05002917 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/06/10 20:25:39 | 0POL | 0.23685581 | |||||
stake | 2026/06/10 20:25:39 | 0POL | 0.10362418 | |||||
unstake | 2026/06/10 20:25:39 | 0POL | 0.04474728 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/10 20:25:39 | 0POL | 0.51509396 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/06/10 20:25:39 | 0POL | 0.17334059 | |||||
POL transfer | 2026/06/10 20:25:39 | 2.4 | 0.01098601 | |||||
transfer | 2026/06/10 20:25:39 | 0POL | 0.04094064 | |||||
redeemPositions | 2026/06/10 20:25:39 | 0POL | 0.17666482 | |||||
transfer | 2026/06/10 20:25:39 | 0POL | 0.03157676 | |||||
claimInterest | 2026/06/10 20:25:39 | 0POL | 0.11635448 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/06/10 20:25:39 | 0POL | 0.31475181 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/06/10 20:25:39 | 0POL | 0.21484821 | |||||
0x35aff26d | 2026/06/10 20:25:39 | 0POL | 0.37640494 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/06/10 20:25:39 | 0POL | 0.32447916 | |||||
0x3829cab1 | 2026/06/10 20:25:39 | 0POL | 0.10536201 |
