區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 21:13:14 | 1 | 48,914 0.25% | 20,000,000 | 0.00000241 | ||
2026/05/13 21:13:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000176 | ||
2026/05/13 21:12:51 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000245 | ||
2026/05/13 21:12:44 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000222 | ||
2026/05/13 21:12:41 | 1 | 246,103 1.24% | 20,000,000 | 0.00000789 | ||
2026/05/13 21:12:34 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.0000025 | ||
2026/05/13 21:12:31 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000216 | ||
2026/05/13 21:12:30 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000271 | ||
2026/05/13 21:12:17 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000232 | ||
2026/05/13 21:12:16 | 4 | 151,896 0.76% | 20,000,000 | 0.00001021 | ||
2026/05/13 21:12:16 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000254 | ||
2026/05/13 21:12:04 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000259 | ||
2026/05/13 21:11:59 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000187 | ||
2026/05/13 21:11:56 | 1 | 246,151 1.24% | 20,000,000 | 0.00000961 | ||
2026/05/13 21:11:51 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000234 | ||
2026/05/13 21:11:25 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000293 | ||
2026/05/13 21:11:22 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000252 | ||
2026/05/13 21:11:14 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000328 | ||
2026/05/13 21:10:51 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000252 | ||
2026/05/13 21:10:50 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000273 |
