區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/03/26 01:02:07 | 6 | 0.0000155 | ||
2026/03/26 01:02:06 | 4 | 0.00002366 | ||
2026/03/26 01:02:05 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/03/26 01:02:04 | 2 | 0.00000098 | ||
2026/03/26 01:02:03 | 2 | 0.00000045 | ||
2026/03/26 01:02:02 | 1 | 0OKB | ||
2026/03/26 01:02:01 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/03/26 01:02:00 | 2 | 0.00000048 | ||
2026/03/26 01:01:59 | 1 | 0OKB | ||
2026/03/26 01:01:58 | 1 | 0OKB | ||
2026/03/26 01:01:57 | 2 | 0.00000083 | ||
2026/03/26 01:01:56 | 3 | 0.00000343 | ||
2026/03/26 01:01:55 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/03/26 01:01:54 | 3 | 0.0000058 | ||
2026/03/26 01:01:53 | 5 | 0.00001077 | ||
2026/03/26 01:01:52 | 3 | 0.00002161 | ||
2026/03/26 01:01:51 | 3 | 0.00000519 | ||
2026/03/26 01:01:50 | 1 | 0OKB | ||
2026/03/26 01:01:49 | 2 | 0.00000636 | ||
2026/03/26 01:01:48 | 2 | 0.00000636 |
