區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/10 11:37:41 | 9 | 0.00002899 | ||
2026/06/10 11:37:40 | 6 | 0.0000158 | ||
2026/06/10 11:37:39 | 3 | 0.00002557 | ||
2026/06/10 11:37:38 | 5 | 0.00000953 | ||
2026/06/10 11:37:37 | 5 | 0.00001658 | ||
2026/06/10 11:37:36 | 5 | 0.00001324 | ||
2026/06/10 11:37:35 | 4 | 0.00001741 | ||
2026/06/10 11:37:34 | 3 | 0.00000345 | ||
2026/06/10 11:37:33 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/10 11:37:32 | 11 | 0.00002785 | ||
2026/06/10 11:37:31 | 2 | 0.00000359 | ||
2026/06/10 11:37:30 | 6 | 0.00006171 | ||
2026/06/10 11:37:29 | 4 | 0.0000074 | ||
2026/06/10 11:37:28 | 9 | 0.00005029 | ||
2026/06/10 11:37:27 | 5 | 0.00000603 | ||
2026/06/10 11:37:26 | 7 | 0.00001072 | ||
2026/06/10 11:37:25 | 10 | 0.00003229 | ||
2026/06/10 11:37:24 | 5 | 0.00000907 | ||
2026/06/10 11:37:23 | 3 | 0.0000025 | ||
2026/06/10 11:37:22 | 10 | 0.00003144 |
