
Top
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Prům. změna
-0,18 %
Celkový objem
$1,25B
MCap celkem
$8,98T
Celkem tokenů: 452
105
/
128
/
219
Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Likvidita | Transakce | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $50,12B -1,09 % | $86,52 | $5,71B | 1,32M 580,43K/748,47K | $1,15B |
BNB 1 r. 0xeeee...eeee | $85,42B -0,13 % | $634,6 | $129,90M | 116,53K 56,37K/60,16K | $23,41M |
ETH 3 r. 0xeeee...eeee | $286,10B -0,36 % | $2,36K | $275,89M | 9,02K 4,21K/4,8K | $12,99M |
cbBTC 1 r. 0xcbb7...33bf | $2,98B -0,30 % | $81,31K | $124,31M | 7,41K 3,58K/3,82K | $9,70M |
![]() AVAX 3 r. 0xeeee...eeee | $4,10B -0,35 % | $9,522 | $62,74M | 4,5K 2,27K/2,22K | $5,24M |
B 1 r. 0x6bdc...4444 | $442,41M -5,67 % | $0,4427 | $6,86M | 6,75K 3,12K/3,62K | $2,81M |
TON 1 r. EQAAAA...AM9c | $0,00 +5,27 % | $2,174 | $38,08M | 7,25K 3,64K/3,61K | $1,98M |
SKYAI 1 r. 0x92aa...fb10 | $835,77M +5,63 % | $0,83713 | $19,98M | 3,09K 1,86K/1,22K | $1,63M |
BTCB 3 r. 0x7130...ad9c | $5,30B -0,28 % | $81,31K | $94,97M | 4,43K 2,04K/2,39K | $1,40M |
VIRTUAL 2 r. 0x0b3e...7e1b | $408,58M +0,12 % | $0,82133 | $97,57M | 4,66K 2,45K/2,2K | $1,29M |
SUI 3 r. 0x2::s...:SUI | $9,82B -0,78 % | $0,98228 | $44,61M | 7,89K 3,51K/4,38K | $1,28M |
RAVE 4 měs. 0x9769...911c | $21,55M -5,47 % | $0,6492 | $1,64M | 4,18K 1,99K/2,19K | $1,15M |
UB 7 měs. 0x40b8...6fde | $273,11M -1,04 % | $0,13656 | $4,12M | 1,94K 931/1,01K | $623,39K |
AERO 2 r. 0x9401...8631 | $431,45M -1,53 % | $0,46606 | $38,37M | 1,72K 386/1,34K | $507,06K |


