
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Kup

Náz./stáří tok. | MCap/cena | Změna | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Xwizard 4 měs. 0xdcc8...0fca | $345,77K $0,00034716 | -3,44 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OK马 2 týd. 0x924d...822c | $185,99K $0,00018599 | -17,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xETH 1 týd. 0xe7b0...025a | $9,34M $2,82K | -2,13 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XDOG 5 měs. 0x0cc2...b48e | $8,06M $0,0080857 | -5,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FDOG 5 měs. 0x5839...1111 | $3,81M $0,0038171 | -0,71 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 万事OK 3 měs. 0xee64...69b8 | $303,70K $0,0003037 | -20,92 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 欧易人生 3 měs. 0x0088...0372 | $494,51K $0,00049452 | -2,58 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NIUMA 5 měs. 0x8766...9667 | $525,59K $0,00054005 | -8,45 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 4 měs. 0x9033...ddc5 | $511,20K $0,0₄10539 | -0,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 招财 3 měs. 0x19ab...f89e | $48,87K $0,0₄48872 | -13,35 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OK马 2 týd. 0x402d...a5fc | $151,22K $0,00015122 | +0,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XFROG 4 měs. 0xaa7e...3d9b | $74,19K $0,0₅10373 | -2,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() H 2 týd. 0x867f...7777 | $17,61K $0,0₄18158 | -9,84 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XSHIB 4 měs. 0xe8e8...3a53 | $227,72K $0,00022772 | -2,65 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xSOL 1 týd. 0x5050...a15b | $1,63M $117,77 | -2,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
