Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 19:36:38 | 2 | 1.048 | 797.347 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 19:36:35 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 19:36:33 | 2 | 850 | 100.459 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 19:36:32 | 2 | 6.236 | 1.467.680 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 19:36:31 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 19:36:29 | 2 | 7.356 | 1.853.094 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 19:36:24 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 19:36:24 | 2 | 2.005 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 19:36:20 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 19:36:20 | 2 | 1.238 | 89.790 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 19:36:18 | 2 | 881 | 34.183 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 19:36:16 | 2 | 5.786 | 341.786 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 19:36:14 | 2 | 953 | 247.926 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 19:36:13 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 19:36:12 | 2 | 1.047 | 758.340 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 19:36:10 | 2 | 1.270 | 88.357 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 19:36:10 | 2 | 882 | 47.937 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 19:36:09 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 19:36:08 | 2 | 850 | 313.549 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 19:36:03 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 |
