Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026, 23:55:41 | 39 | 6.172.582 15,44 % | 44,65 | 0,00027562 | 0,00016265 | ||
20.03.2026, 23:55:40 | 12 | 384.705 0,97 % | 4,97 | 0,00191425 | 0,00001024 | ||
20.03.2026, 23:55:39 | 7 | 219.177 0,55 % | 26,91 | 0,00000589 | 0,00000589 | ||
20.03.2026, 23:55:38 | 97 | 15.927.139 39,82 % | 1,39 | 0,02223605 | 0,00041425 | ||
20.03.2026, 23:55:33 | 38 | 7.269.950 18,18 % | 955,07 | 0,00694331 | 0,00019452 | ||
20.03.2026, 23:55:32 | 9 | 1.375.516 3,44 % | 603,14 | 0,00082963 | 0,00003708 | ||
20.03.2026, 23:55:31 | 24 | 2.882.508 7,21 % | 583,41 | 0,00168169 | 0,00007795 | ||
20.03.2026, 23:55:30 | 23 | 3.178.032 7,95 % | 277,71 | 0,00088258 | 0,00008613 | ||
20.03.2026, 23:55:29 | 27 | 3.655.246 9,14 % | 263,78 | 0,0009642 | 0,00009916 | ||
20.03.2026, 23:55:28 | 14 | 2.356.905 5,9 % | 379,23 | 0,00089382 | 0,00006423 | ||
20.03.2026, 23:55:27 | 31 | 6.880.916 17,21 % | 231,83 | 0,00159523 | 0,00018598 | ||
20.03.2026, 23:55:26 | 8 | 1.318.747 3,3 % | 628,2 | 0,00082844 | 0,00003591 | ||
20.03.2026, 23:55:25 | 36 | 8.081.691 20,21 % | 860,65 | 0,0069555 | 0,00021752 | ||
20.03.2026, 23:55:24 | 13 | 1.507.384 3,77 % | 592,63 | 0,00089332 | 0,00004086 | ||
20.03.2026, 23:55:23 | 25 | 4.599.408 11,5 % | 376,22 | 0,0017304 | 0,00012445 | ||
20.03.2026, 23:55:22 | 18 | 2.243.877 5,61 % | 1,55 | 0,00349832 | 0,00006101 | ||
20.03.2026, 23:55:21 | 19 | 3.143.522 7,86 % | 296,77 | 0,00093291 | 0,00008568 | ||
20.03.2026, 23:55:20 | 24 | 1.873.951 4,69 % | 506,46 | 0,00094908 | 0,00005138 | ||
20.03.2026, 23:55:19 | 44 | 4.363.440 10,91 % | 209,23 | 0,00091296 | 0,00011952 | ||
20.03.2026, 23:55:18 | 58 | 2.342.185 5,86 % | 155,37 | 0,0003639 | 0,00006445 |
