Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6f0002cf | 10.06.2026, 23:36:27 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
transferWithAuthorization | 10.06.2026, 23:36:27 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
0x03000d00 | 10.06.2026, 23:36:27 | 0ETH | 0,000001 | |||||
approve | 10.06.2026, 23:36:27 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
ETH transfer | 10.06.2026, 23:36:27 | 0,00999877 | 0,00000032 | |||||
handleOps | 10.06.2026, 23:36:27 | 0ETH | 0,00000935 | |||||
0x2f833589 | 10.06.2026, 23:36:27 | 0ETH | 0,00000399 | |||||
ROOT4146650865 | 10.06.2026, 23:36:27 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
0x13572d0b | 10.06.2026, 23:36:27 | 0ETH | 0,00001723 | |||||
0xb88f22af | 10.06.2026, 23:36:27 | 0ETH | 0,00000533 | |||||
0x780002cf | 10.06.2026, 23:36:27 | 0ETH | 0,0000038 | |||||
ROOT4146650865 | 10.06.2026, 23:36:27 | < 0,00000001 | 0,00005236 | |||||
execute | 10.06.2026, 23:36:27 | 0ETH | 0,00000072 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 10.06.2026, 23:36:27 | 0ETH | 0,00000091 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 10.06.2026, 23:36:27 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
0x01000503 | 10.06.2026, 23:36:27 | 0ETH | 0,00000305 | |||||
0x710002cf | 10.06.2026, 23:36:27 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
exactInputSingle | 10.06.2026, 23:36:27 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
increaseLiquidity | 10.06.2026, 23:36:27 | 0ETH | 0,00000131 | |||||
0xea931e5a | 10.06.2026, 23:36:27 | 0ETH | 0,00000018 |
